发布日期:2023-12-22 浏览次数:685
A、【机型特点】:
1.直流或双变频器张力自动控制。
2.生产效率高、能耗低。
3.高精度齿轮传动,噪音低。
4.广泛采用进口元器件,可靠性高。
B、【主要参数】:
机器型号 | ZL250/17 | ZL250/21 |
入线线径 | 2.6-3.0mm | 2.6-3.0mm |
成品线径 | 0.4-1.2mm | 0.4-1.2mm |
最高线速 | 1800M/min | 1800M/min |
最多眼膜数 | 17个 | 21个 |
机械延伸率 | 25%+18.7% | 18.4%+15% |
机体结构 | 铸造+钢板焊接退火处理 | 铸造+钢板焊接退火处理 |
伸线轮 | 陶瓷塔轮 | 陶瓷塔轮 |
最大伸线轮直径 | 250mm | 250mm |
收线盘尺寸 | 400/500/630 | 400/500/630 |
动力控制 | 双变频器 | 双变频器 |
压缩空气用量 | 20-30m/3/h, 0.4-0.6Mpa | 20-30m/3/h, 0.4-0.6Mpa |
伸线卷取动力 | AC 55KW/AC 11KW | AC 55KW/AC 11KW |
传动方式 | 齿轮传动 | 齿轮传动 |
电气控制方式 | 双变频PID自动控制 | 双变频PID自动控制 |
张力调整方式 | 气压调节式张力 | 气压调节式张力 |
最大载铜量 | 200KG, (500KG) | 200KG, (500KG) |
电源 | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ |
伸线油量 | 40L/min | 40L/min |
伸线润滑方式 | 全浸式 | 全浸式 |
制动 | 碟式刹车 | 碟式刹车 |
外型尺寸 | 9000Lx3000Wx3500H | 9000Lx3000Wx3500H |
重量 | 5000KG | 5000KG |
截屏,微信识别二维码
微信号:13812930229
(点击微信号复制,添加好友)